56 lines
2.0 KiB
Markdown
56 lines
2.0 KiB
Markdown
# Cargo Filling — Document 1
|
|
|
|
Addition crossing the tens boundary. 3 pages, 6 cards per page, 18 problems total.
|
|
Difficulty progression: easy → medium → hard.
|
|
|
|
## Page 1 — Easy (A=8,9)
|
|
|
|
Hero: splitter3 (right), Footer: cabin1
|
|
|
|
| # | A | B | N=10-A | M=B-N | C=A+B | Asteroid img | Cargo bay img |
|
|
|---|---|---|--------|-------|-------|--------------|---------------|
|
|
| 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | asteroid1 | cargo-bay1 |
|
|
| 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 13 | asteroid2 | cargo-bay2 |
|
|
| 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 13 | asteroid3 | cargo-bay3 |
|
|
| 4 | 9 | 6 | 1 | 5 | 15 | asteroid4 | cargo-bay1 |
|
|
| 5 | 8 | 7 | 2 | 5 | 15 | asteroid5 | cargo-bay2 |
|
|
| 6 | 9 | 8 | 1 | 7 | 17 | asteroid6 | cargo-bay3 |
|
|
|
|
## Page 2 — Medium (A=5,6,7)
|
|
|
|
Hero: splitter6 (left), Footer: cabin3
|
|
|
|
| # | A | B | N=10-A | M=B-N | C=A+B | Asteroid img | Cargo bay img |
|
|
|---|---|---|--------|-------|-------|--------------|---------------|
|
|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | asteroid7 | cargo-bay4 |
|
|
| 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 11 | asteroid8 | cargo-bay5 |
|
|
| 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 13 | asteroid9 | cargo-bay6 |
|
|
| 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 12 | asteroid10 | cargo-bay4 |
|
|
| 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 14 | asteroid11 | cargo-bay5 |
|
|
| 6 | 7 | 9 | 3 | 6 | 16 | asteroid12 | cargo-bay6 |
|
|
|
|
## Page 3 — Hard (A=2,3,4)
|
|
|
|
Hero: splitter9 (right), Footer: cabin5
|
|
|
|
| # | A | B | N=10-A | M=B-N | C=A+B | Asteroid img | Cargo bay img |
|
|
|---|---|---|--------|-------|-------|--------------|---------------|
|
|
| 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 11 | asteroid13 | cargo-bay7 |
|
|
| 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 | asteroid14 | cargo-bay8 |
|
|
| 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 12 | asteroid15 | cargo-bay9 |
|
|
| 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 12 | asteroid16 | cargo-bay7 |
|
|
| 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 13 | asteroid1 | cargo-bay8 |
|
|
| 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | asteroid2 | cargo-bay9 |
|
|
|
|
## Hero Orientation
|
|
|
|
- Page 1: splitter3, right side (`flex-row-reverse`)
|
|
- Page 2: splitter6, left side (default `flex-row`)
|
|
- Page 3: splitter9, right side (`flex-row-reverse`)
|
|
|
|
## Footer Images
|
|
|
|
- Page 1: cabin1.jpeg
|
|
- Page 2: cabin3.jpeg
|
|
- Page 3: cabin5.jpeg
|