55 lines
2.3 KiB
Markdown
55 lines
2.3 KiB
Markdown
# Crystal Battery 1
|
|
|
|
Sonic and Shadow take turns charging a crystal battery. Each section shows one hero filling N cells out of 10. The child writes how many crystals the hero threw (N) and how many the other hero needs to add (10 - N).
|
|
|
|
## Pages
|
|
|
|
### Page 1 — Easy (complements 1-3)
|
|
|
|
| Section | Filler | N | Answer (10-N) | Sonic variant | Shadow variant |
|
|
|---------|--------|---|---------------|---------------|----------------|
|
|
| 1 | Sonic | 9 | 1 | sonic-push-01 | shadow-push-01 |
|
|
| 2 | Shadow | 8 | 2 | sonic-push-02 | shadow-push-02 |
|
|
| 3 | Sonic | 9 | 1 | sonic-push-03 | shadow-push-03 |
|
|
| 4 | Shadow | 7 | 3 | sonic-push-04 | shadow-push-04 |
|
|
| 5 | Sonic | 8 | 2 | sonic-push-05 | shadow-push-05 |
|
|
| 6 | Shadow | 9 | 1 | sonic-push-06 | shadow-push-06 |
|
|
| 7 | Sonic | 7 | 3 | sonic-push-07 | shadow-push-07 |
|
|
|
|
Footer: planet1.jpeg
|
|
|
|
### Page 2 — Medium (complements 4-6)
|
|
|
|
| Section | Filler | N | Answer (10-N) | Sonic variant | Shadow variant |
|
|
|---------|--------|---|---------------|---------------|----------------|
|
|
| 1 | Sonic | 6 | 4 | sonic-push-08 | shadow-push-08 |
|
|
| 2 | Shadow | 5 | 5 | sonic-push-09 | shadow-push-09 |
|
|
| 3 | Sonic | 4 | 6 | sonic-push-10 | shadow-push-10 |
|
|
| 4 | Shadow | 6 | 4 | sonic-push-01 | shadow-push-01 |
|
|
| 5 | Sonic | 5 | 5 | sonic-push-02 | shadow-push-02 |
|
|
| 6 | Shadow | 4 | 6 | sonic-push-03 | shadow-push-03 |
|
|
| 7 | Sonic | 6 | 4 | sonic-push-04 | shadow-push-04 |
|
|
|
|
Footer: planet2.jpeg
|
|
|
|
### Page 3 — Hard (complements 6-9)
|
|
|
|
| Section | Filler | N | Answer (10-N) | Sonic variant | Shadow variant |
|
|
|---------|--------|---|---------------|---------------|----------------|
|
|
| 1 | Sonic | 3 | 7 | sonic-push-05 | shadow-push-05 |
|
|
| 2 | Shadow | 2 | 8 | sonic-push-06 | shadow-push-06 |
|
|
| 3 | Sonic | 1 | 9 | sonic-push-07 | shadow-push-07 |
|
|
| 4 | Shadow | 3 | 7 | sonic-push-08 | shadow-push-08 |
|
|
| 5 | Sonic | 2 | 8 | sonic-push-09 | shadow-push-09 |
|
|
| 6 | Shadow | 1 | 9 | sonic-push-10 | shadow-push-10 |
|
|
| 7 | Sonic | 4 | 6 | sonic-push-01 | shadow-push-01 |
|
|
|
|
Footer: planet3.jpeg
|
|
|
|
## Notes
|
|
|
|
- Sonic crystals are green, Shadow crystals are red
|
|
- Crystal assets are SVG placeholders — will be replaced with generated PNGs later
|
|
- Footer images are NMS theme placeholders
|
|
- Hero images are from `assets/themes/sonic/heroes/sonic-shadow-push/`
|